Xổ số Kiên Giang 90 ngày – Kết quả XSKG 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 916397 | |||||||||||
Nhất | 76245 | |||||||||||
Nhì | 30917 | |||||||||||
Ba | 00544 | 21885 | ||||||||||
Tư | 93158 | 96078 | 04853 | 31329 | ||||||||
16663 | 81843 | 80802 | ||||||||||
Năm | 5482 | |||||||||||
Sáu | 3254 | 8660 | 7777 | |||||||||
Bảy | 623 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 29, 23 |
3 | |
4 | 45, 44, 43 |
5 | 58, 53, 54 |
6 | 63, 60 |
7 | 78, 77, 78 |
8 | 85, 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 02, 82 |
3 | 53, 63, 43, 23 |
4 | 44, 54 |
5 | 45, 85 |
6 | |
7 | 97, 17, 77 |
8 | 58, 78, 78 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066278 | |||||||||||
Nhất | 36775 | |||||||||||
Nhì | 40763 | |||||||||||
Ba | 77553 | 00901 | ||||||||||
Tư | 91660 | 26288 | 35391 | 23568 | ||||||||
74753 | 05563 | 79965 | ||||||||||
Năm | 3398 | |||||||||||
Sáu | 6312 | 8909 | 3691 | |||||||||
Bảy | 238 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09, 03 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 53 |
6 | 63, 60, 68, 63, 65 |
7 | 78, 75 |
8 | 88 |
9 | 91, 98, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 91, 91 |
2 | 12 |
3 | 63, 53, 53, 63, 03 |
4 | |
5 | 75, 65 |
6 | |
7 | |
8 | 78, 88, 68, 98, 38 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 814764 | |||||||||||
Nhất | 80592 | |||||||||||
Nhì | 20050 | |||||||||||
Ba | 33544 | 49478 | ||||||||||
Tư | 63384 | 55767 | 33230 | 81156 | ||||||||
05134 | 45649 | 74255 | ||||||||||
Năm | 4160 | |||||||||||
Sáu | 5971 | 2288 | 5453 | |||||||||
Bảy | 799 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30, 34 |
4 | 44, 49 |
5 | 50, 56, 55, 53 |
6 | 64, 67, 60 |
7 | 78, 71 |
8 | 84, 88 |
9 | 92, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 60 |
1 | 71 |
2 | 92 |
3 | 53 |
4 | 64, 44, 84, 34 |
5 | 55 |
6 | 56, 96 |
7 | 67 |
8 | 78, 88 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 833062 | |||||||||||
Nhất | 13545 | |||||||||||
Nhì | 01199 | |||||||||||
Ba | 89963 | 84048 | ||||||||||
Tư | 42560 | 67515 | 23541 | 78169 | ||||||||
90308 | 33705 | 33358 | ||||||||||
Năm | 0558 | |||||||||||
Sáu | 6182 | 5600 | 4095 | |||||||||
Bảy | 721 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05, 00 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | |
4 | 45, 48, 41 |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 63, 60, 69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00 |
1 | 41, 21 |
2 | 62, 82 |
3 | 63 |
4 | |
5 | 45, 15, 05, 95 |
6 | 26 |
7 | |
8 | 48, 08, 58, 58 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 319855 | |||||||||||
Nhất | 44077 | |||||||||||
Nhì | 17998 | |||||||||||
Ba | 02720 | 62888 | ||||||||||
Tư | 54298 | 72653 | 24404 | 43947 | ||||||||
27124 | 76849 | 25970 | ||||||||||
Năm | 7692 | |||||||||||
Sáu | 4891 | 5512 | 9770 | |||||||||
Bảy | 500 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 47, 49 |
5 | 55, 53 |
6 | |
7 | 77, 70, 70, 76 |
8 | 88 |
9 | 98, 98, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 70, 00 |
1 | 91 |
2 | 92, 12 |
3 | 53 |
4 | 04, 24 |
5 | 55 |
6 | 76 |
7 | 77, 47 |
8 | 98, 88, 98 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 645811 | |||||||||||
Nhất | 37511 | |||||||||||
Nhì | 06718 | |||||||||||
Ba | 38294 | 25144 | ||||||||||
Tư | 39286 | 82722 | 55900 | 48898 | ||||||||
35381 | 16820 | 99273 | ||||||||||
Năm | 5152 | |||||||||||
Sáu | 3049 | 8608 | 1840 | |||||||||
Bảy | 358 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 11, 18, 13 |
2 | 22, 20 |
3 | |
4 | 44, 49, 40 |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 86, 81 |
9 | 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 40 |
1 | 11, 11, 81 |
2 | 22, 52 |
3 | 73, 13 |
4 | 94, 44 |
5 | |
6 | 86 |
7 | |
8 | 18, 98, 08, 58 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 417287 | |||||||||||
Nhất | 51170 | |||||||||||
Nhì | 57906 | |||||||||||
Ba | 54048 | 90480 | ||||||||||
Tư | 64576 | 90766 | 66620 | 98632 | ||||||||
13038 | 32607 | 06806 | ||||||||||
Năm | 2725 | |||||||||||
Sáu | 1685 | 5043 | 8371 | |||||||||
Bảy | 907 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 06, 07 |
1 | |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 48, 43, 42 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 70, 76, 71 |
8 | 87, 80, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80, 20 |
1 | 71 |
2 | 32, 42 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 25, 85 |
6 | 06, 76, 66, 06 |
7 | 87, 07, 07 |
8 | 48, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 969030 | |||||||||||
Nhất | 91376 | |||||||||||
Nhì | 54672 | |||||||||||
Ba | 21081 | 21510 | ||||||||||
Tư | 62389 | 75844 | 57414 | 03936 | ||||||||
93888 | 53068 | 64979 | ||||||||||
Năm | 9896 | |||||||||||
Sáu | 4466 | 4242 | 8509 | |||||||||
Bảy | 479 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 30, 36, 32 |
4 | 44, 42 |
5 | |
6 | 68, 66 |
7 | 76, 72, 79, 79 |
8 | 81, 89, 88 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 81 |
2 | 72, 42, 32 |
3 | |
4 | 44, 14 |
5 | |
6 | 76, 36, 96, 66 |
7 | |
8 | 88, 68 |
9 | 89, 79, 09, 79 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 757785 | |||||||||||
Nhất | 21688 | |||||||||||
Nhì | 38085 | |||||||||||
Ba | 06012 | 68666 | ||||||||||
Tư | 47595 | 47859 | 02958 | 22556 | ||||||||
86563 | 14660 | 68117 | ||||||||||
Năm | 7606 | |||||||||||
Sáu | 0091 | 4321 | 7960 | |||||||||
Bảy | 183 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12, 17 |
2 | 21 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 59, 58, 56 |
6 | 66, 63, 60, 60 |
7 | |
8 | 85, 88, 85, 83 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 91, 21 |
2 | 12 |
3 | 63, 83 |
4 | 34 |
5 | 85, 85, 95 |
6 | 66, 56, 06 |
7 | 17 |
8 | 88, 58 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 058651 | |||||||||||
Nhất | 36411 | |||||||||||
Nhì | 50539 | |||||||||||
Ba | 51147 | 27314 | ||||||||||
Tư | 25223 | 06188 | 07426 | 33234 | ||||||||
65595 | 03054 | 64086 | ||||||||||
Năm | 5943 | |||||||||||
Sáu | 4255 | 5285 | 4311 | |||||||||
Bảy | 544 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14, 11 |
2 | 23, 26, 23 |
3 | 39, 34 |
4 | 47, 43, 44 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 88, 86, 85 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51, 11, 11 |
2 | |
3 | 23, 43, 23 |
4 | 14, 34, 54, 44 |
5 | 95, 55, 85 |
6 | 26, 86 |
7 | 47 |
8 | 88 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 480544 | |||||||||||
Nhất | 79032 | |||||||||||
Nhì | 67336 | |||||||||||
Ba | 11501 | 28636 | ||||||||||
Tư | 38072 | 74354 | 68929 | 03862 | ||||||||
22585 | 26756 | 07146 | ||||||||||
Năm | 5437 | |||||||||||
Sáu | 3162 | 6804 | 9320 | |||||||||
Bảy | 345 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 29, 20 |
3 | 32, 36, 36, 37 |
4 | 44, 46, 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 62, 62 |
7 | 72 |
8 | 85, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01, 81 |
2 | 32, 72, 62, 62 |
3 | |
4 | 44, 54, 04 |
5 | 85, 45 |
6 | 36, 36, 56, 46 |
7 | 37 |
8 | |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 151528 | |||||||||||
Nhất | 64014 | |||||||||||
Nhì | 41731 | |||||||||||
Ba | 17596 | 49877 | ||||||||||
Tư | 28800 | 30363 | 20889 | 24535 | ||||||||
01433 | 99249 | 41249 | ||||||||||
Năm | 7350 | |||||||||||
Sáu | 8694 | 5789 | 3198 | |||||||||
Bảy | 666 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 33 |
4 | 49, 49 |
5 | 50 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 96, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 31 |
2 | |
3 | 63, 33, 63 |
4 | 14, 94 |
5 | 35 |
6 | 96, 66 |
7 | 77 |
8 | 28, 98 |
9 | 89, 49, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 278438 | |||||||||||
Nhất | 92811 | |||||||||||
Nhì | 63563 | |||||||||||
Ba | 96486 | 10748 | ||||||||||
Tư | 05702 | 79693 | 43065 | 04170 | ||||||||
05086 | 96508 | 36642 | ||||||||||
Năm | 3049 | |||||||||||
Sáu | 6830 | 0470 | 5845 | |||||||||
Bảy | 563 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 11, 10 |
2 | |
3 | 38, 30 |
4 | 48, 42, 49, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 63 |
7 | 70, 70 |
8 | 86, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 70, 10 |
1 | 11 |
2 | 02, 42 |
3 | 63, 93, 63 |
4 | |
5 | 65, 45 |
6 | 86, 86 |
7 | |
8 | 38, 48, 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 503373 | |||||||||||
Nhất | 88784 | |||||||||||
Nhì | 76470 | |||||||||||
Ba | 78555 | 75119 | ||||||||||
Tư | 87436 | 68628 | 53636 | 60281 | ||||||||
30125 | 08068 | 43184 | ||||||||||
Năm | 8655 | |||||||||||
Sáu | 1960 | 6620 | 4163 | |||||||||
Bảy | 744 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 28, 25, 20 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 55, 55 |
6 | 68, 60, 63 |
7 | 73, 70 |
8 | 84, 81, 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 60, 20 |
1 | 81 |
2 | |
3 | 73, 63 |
4 | 84, 84, 44 |
5 | 55, 25, 55 |
6 | 36, 36 |
7 | 37 |
8 | 28, 68 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 014193 | |||||||||||
Nhất | 81681 | |||||||||||
Nhì | 36511 | |||||||||||
Ba | 40560 | 60330 | ||||||||||
Tư | 83758 | 05041 | 15454 | 51136 | ||||||||
52292 | 12447 | 38685 | ||||||||||
Năm | 7126 | |||||||||||
Sáu | 2507 | 9715 | 9545 | |||||||||
Bảy | 014 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 15, 14 |
2 | 26 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 47, 45 |
5 | 58, 54 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81, 85 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 30 |
1 | 81, 11, 41 |
2 | 92 |
3 | 93 |
4 | 54, 14 |
5 | 85, 15, 45 |
6 | 36, 26 |
7 | 47, 07 |
8 | 58, 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 25/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 158019 | |||||||||||
Nhất | 36299 | |||||||||||
Nhì | 85840 | |||||||||||
Ba | 97342 | 61244 | ||||||||||
Tư | 54847 | 12026 | 57051 | 52647 | ||||||||
62545 | 53040 | 13232 | ||||||||||
Năm | 1662 | |||||||||||
Sáu | 0822 | 2683 | 6549 | |||||||||
Bảy | 508 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 26, 22 |
3 | 32, 32 |
4 | 40, 42, 44, 47, 47, 45, 40, 49 |
5 | 51 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40 |
1 | 51 |
2 | 42, 32, 62, 22, 32 |
3 | 83 |
4 | 44 |
5 | 45 |
6 | 26 |
7 | 47, 47 |
8 | 08 |
9 | 19, 99, 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 18/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 723457 | |||||||||||
Nhất | 80184 | |||||||||||
Nhì | 25709 | |||||||||||
Ba | 10481 | 10296 | ||||||||||
Tư | 51023 | 23773 | 14310 | 57443 | ||||||||
10340 | 20318 | 27377 | ||||||||||
Năm | 8910 | |||||||||||
Sáu | 9190 | 5038 | 0339 | |||||||||
Bảy | 212 | |||||||||||
Tám | 43 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 18, 10, 12 |
2 | 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 40, 43 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 73, 77 |
8 | 84, 81 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 10, 90 |
1 | 81 |
2 | 12 |
3 | 23, 73, 43, 43 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 57, 77 |
8 | 18, 38 |
9 | 09, 39 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 11/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 828941 | |||||||||||
Nhất | 93356 | |||||||||||
Nhì | 46571 | |||||||||||
Ba | 35316 | 23214 | ||||||||||
Tư | 11343 | 30273 | 31971 | 60412 | ||||||||
11240 | 64706 | 95467 | ||||||||||
Năm | 7353 | |||||||||||
Sáu | 8350 | 8539 | 6681 | |||||||||
Bảy | 423 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 14, 12 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 41, 43, 40 |
5 | 56, 53, 50 |
6 | 67 |
7 | 71, 73, 71, 74 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 50 |
1 | 41, 71, 71, 81 |
2 | 12 |
3 | 43, 73, 53, 23 |
4 | 14, 74 |
5 | |
6 | 56, 16, 06 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 04/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 178296 | |||||||||||
Nhất | 91491 | |||||||||||
Nhì | 31704 | |||||||||||
Ba | 50332 | 79925 | ||||||||||
Tư | 32728 | 84769 | 67864 | 22833 | ||||||||
47179 | 99480 | 79771 | ||||||||||
Năm | 5392 | |||||||||||
Sáu | 8172 | 8043 | 1097 | |||||||||
Bảy | 289 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 25, 28 |
3 | 32, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | |
6 | 69, 64 |
7 | 79, 71, 72 |
8 | 80, 89 |
9 | 96, 91, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 91, 71 |
2 | 32, 92, 72 |
3 | 33, 43 |
4 | 04, 64 |
5 | 25 |
6 | 96 |
7 | 97, 47 |
8 | 28 |
9 | 69, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 28/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 776333 | |||||||||||
Nhất | 78114 | |||||||||||
Nhì | 66797 | |||||||||||
Ba | 25268 | 84949 | ||||||||||
Tư | 07429 | 56906 | 29514 | 88927 | ||||||||
77347 | 65233 | 71948 | ||||||||||
Năm | 0101 | |||||||||||
Sáu | 1465 | 4048 | 7757 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 14, 14 |
2 | 29, 27 |
3 | 33, 33 |
4 | 49, 47, 48, 48, 48 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 65 |
7 | |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 14, 14 |
5 | 65 |
6 | 06 |
7 | 97, 27, 47, 57, 57 |
8 | 68, 48, 48, 48 |
9 | 49, 29 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 21/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 320064 | |||||||||||
Nhất | 80330 | |||||||||||
Nhì | 69350 | |||||||||||
Ba | 49561 | 46887 | ||||||||||
Tư | 82550 | 28067 | 16398 | 66389 | ||||||||
07882 | 46174 | 35746 | ||||||||||
Năm | 7914 | |||||||||||
Sáu | 9188 | 1027 | 2172 | |||||||||
Bảy | 238 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 46 |
5 | 50, 50 |
6 | 64, 61, 67 |
7 | 74, 72 |
8 | 87, 89, 82, 88, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 50 |
1 | 61 |
2 | 82, 72 |
3 | |
4 | 64, 74, 14 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 87, 67, 27, 87 |
8 | 98, 88, 38 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 14/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 712929 | |||||||||||
Nhất | 35199 | |||||||||||
Nhì | 50371 | |||||||||||
Ba | 61820 | 20409 | ||||||||||
Tư | 52795 | 52937 | 46279 | 74290 | ||||||||
27922 | 21468 | 26587 | ||||||||||
Năm | 1953 | |||||||||||
Sáu | 5884 | 6787 | 9302 | |||||||||
Bảy | 044 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02 |
1 | |
2 | 29, 20, 22 |
3 | 37 |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 68, 63 |
7 | 71, 79 |
8 | 87, 84, 87 |
9 | 99, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | 71 |
2 | 22, 02 |
3 | 53, 63 |
4 | 84, 44 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 37, 87, 87 |
8 | 68 |
9 | 29, 99, 09, 79 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 07/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 468856 | |||||||||||
Nhất | 42358 | |||||||||||
Nhì | 00852 | |||||||||||
Ba | 58950 | 39753 | ||||||||||
Tư | 17641 | 17557 | 70262 | 25806 | ||||||||
11081 | 14638 | 43822 | ||||||||||
Năm | 8787 | |||||||||||
Sáu | 8833 | 0038 | 7309 | |||||||||
Bảy | 859 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | |
2 | 22, 27 |
3 | 38, 33, 38 |
4 | 41 |
5 | 56, 58, 52, 50, 53, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 81, 87 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 41, 81 |
2 | 52, 62, 22 |
3 | 53, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 56, 06 |
7 | 57, 87, 27 |
8 | 58, 38, 38 |
9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 30/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 518901 | |||||||||||
Nhất | 48622 | |||||||||||
Nhì | 73855 | |||||||||||
Ba | 26874 | 36481 | ||||||||||
Tư | 46041 | 99930 | 94533 | 78203 | ||||||||
69944 | 78923 | 60448 | ||||||||||
Năm | 8243 | |||||||||||
Sáu | 1728 | 8367 | 4391 | |||||||||
Bảy | 422 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | |
2 | 22, 23, 28, 22 |
3 | 30, 33 |
4 | 41, 44, 48, 43 |
5 | 55 |
6 | 67, 69 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 01, 81, 41, 91 |
2 | 22, 22 |
3 | 33, 03, 23, 43 |
4 | 74, 44 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 67 |
8 | 48, 28 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 23/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 638955 | |||||||||||
Nhất | 51092 | |||||||||||
Nhì | 09566 | |||||||||||
Ba | 86182 | 82403 | ||||||||||
Tư | 14738 | 61661 | 78863 | 07084 | ||||||||
27171 | 20066 | 12974 | ||||||||||
Năm | 9715 | |||||||||||
Sáu | 5394 | 6232 | 7209 | |||||||||
Bảy | 959 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 38, 32 |
4 | 41 |
5 | 55, 59 |
6 | 66, 61, 63, 66 |
7 | 71, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 71, 41 |
2 | 92, 82, 32 |
3 | 03, 63 |
4 | 84, 74, 94 |
5 | 55, 15 |
6 | 66, 66 |
7 | |
8 | 38 |
9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 16/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 945838 | |||||||||||
Nhất | 73794 | |||||||||||
Nhì | 26935 | |||||||||||
Ba | 67843 | 01152 | ||||||||||
Tư | 34436 | 58617 | 55679 | 01985 | ||||||||
25072 | 63631 | 05969 | ||||||||||
Năm | 5078 | |||||||||||
Sáu | 2522 | 7105 | 0403 | |||||||||
Bảy | 276 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 03 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 38, 35, 36, 31 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 69 |
7 | 79, 72, 78, 76 |
8 | 85 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 52, 72, 22, 92 |
3 | 43, 03 |
4 | 94 |
5 | 35, 85, 05 |
6 | 36, 76 |
7 | 17 |
8 | 38, 78 |
9 | 79, 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 09/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 869227 | |||||||||||
Nhất | 58646 | |||||||||||
Nhì | 17892 | |||||||||||
Ba | 40615 | 07489 | ||||||||||
Tư | 31213 | 06922 | 66779 | 16407 | ||||||||
86509 | 66550 | 40049 | ||||||||||
Năm | 4848 | |||||||||||
Sáu | 9895 | 8636 | 2667 | |||||||||
Bảy | 140 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | 15, 13, 14 |
2 | 27, 22 |
3 | 36 |
4 | 46, 49, 48, 40 |
5 | 50 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40 |
1 | |
2 | 92, 22 |
3 | 13 |
4 | 14 |
5 | 15, 95 |
6 | 46, 36 |
7 | 27, 07, 67 |
8 | 48 |
9 | 89, 79, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 02/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 360184 | |||||||||||
Nhất | 96831 | |||||||||||
Nhì | 89624 | |||||||||||
Ba | 72815 | 84842 | ||||||||||
Tư | 38976 | 42487 | 03927 | 30580 | ||||||||
56417 | 59489 | 54100 | ||||||||||
Năm | 0722 | |||||||||||
Sáu | 1859 | 8964 | 1480 | |||||||||
Bảy | 564 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 17 |
2 | 24, 27, 22 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 87, 80, 89, 80 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00, 80 |
1 | 31 |
2 | 42, 22 |
3 | |
4 | 84, 24, 64, 64, 94 |
5 | 15 |
6 | 76 |
7 | 87, 27, 17 |
8 | |
9 | 89, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 737647 | |||||||||||
Nhất | 93922 | |||||||||||
Nhì | 81495 | |||||||||||
Ba | 80068 | 62003 | ||||||||||
Tư | 54724 | 45171 | 62527 | 87990 | ||||||||
78731 | 82068 | 27759 | ||||||||||
Năm | 9931 | |||||||||||
