Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 4 Lần | 4.44% |
|
71 | 4 Lần | 4.44% |
|
18 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kiên Giang đến 16/02/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 4 Lần | Không tăng | |
71 | 4 Lần | Tăng 1 | |
18 | 3 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Tăng 1 | |
42 | 3 Lần | Tăng 2 | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
87 | 3 Lần | Tăng 1 | |
88 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
71 | 7 | Tăng 1 | |
32 | 6 | Không tăng | |
98 | 6 | Không tăng | |
21 | 5 | Không tăng | |
64 | 5 | Không tăng | |
17 | 4 | Giảm 1 | |
42 | 4 | Tăng 3 | |
86 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Tăng 1 | |
92 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 12 | Không tăng | |
71 | 12 | Tăng 1 | |
49 | 11 | Không tăng | |
63 | 11 | Không tăng | |
98 | 11 | Giảm 1 | |
43 | 10 | Không tăng | |
44 | 10 | Tăng 1 | |
47 | 10 | Không tăng | |
81 | 10 | Không tăng | |
14 | 9 | Giảm 1 | |
45 | 9 | Tăng 1 | |
60 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Giảm 1 | |
11 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
36 | 8 | Tăng 1 | |
42 | 8 | Tăng 3 | |
53 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Tăng 1 | |
86 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
9 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 11 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 3 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
22 Lần | Tăng 3 | 4 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
10 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 11 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 24 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 14 Lần |