Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 4 Lần | 4.44% |
|
55 | 4 Lần | 4.44% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
71 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 2 Lần | 2.22% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kiên Giang đến 22/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 4 Lần | Không tăng | |
55 | 4 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Tăng 1 | |
10 | 3 Lần | Tăng 1 | |
71 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
10 | 7 | Tăng 1 | |
55 | 6 | Tăng 1 | |
09 | 5 | Tăng 1 | |
11 | 5 | Không tăng | |
81 | 5 | Tăng 1 | |
98 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
05 | 4 | Tăng 1 | |
40 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
98 | 15 | Không tăng | |
10 | 11 | Tăng 1 | |
71 | 11 | Giảm 1 | |
09 | 10 | Tăng 1 | |
32 | 10 | Tăng 1 | |
11 | 9 | Không tăng | |
24 | 9 | Không tăng | |
78 | 9 | Giảm 1 | |
80 | 9 | Không tăng | |
81 | 9 | Tăng 1 | |
85 | 9 | Không tăng | |
05 | 8 | Tăng 1 | |
23 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
77 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Giảm 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Tăng 4 | 0 | Tăng 1 | 29 Lần | ||
20 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
8 Lần | Giảm 1 | 2 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 3 | Không tăng | 10 Lần | ||
11 Lần | Giảm 3 | 4 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 18 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 3 | 10 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 15 Lần |