Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
11 | 4 Lần | 4.44% |
|
85 | 4 Lần | 4.44% |
|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
44 | 3 Lần | 3.33% |
|
66 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kiên Giang đến 03/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 4 Lần | Tăng 2 | |
85 | 4 Lần | Giảm 1 | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
66 | 3 Lần | Không tăng | |
88 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
11 | 6 | Tăng 2 | |
36 | 6 | Không tăng | |
63 | 6 | Không tăng | |
85 | 6 | Không tăng | |
44 | 5 | Không tăng | |
81 | 5 | Tăng 1 | |
14 | 4 | Không tăng | |
20 | 4 | Tăng 1 | |
49 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
66 | 4 | Không tăng | |
70 | 4 | Không tăng | |
86 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
14 | 11 | Giảm 1 | |
22 | 11 | Giảm 1 | |
36 | 10 | Không tăng | |
43 | 10 | Không tăng | |
47 | 10 | Không tăng | |
71 | 10 | Không tăng | |
79 | 10 | Không tăng | |
44 | 9 | Tăng 1 | |
81 | 9 | Tăng 1 | |
87 | 9 | Không tăng | |
09 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
38 | 8 | Không tăng | |
40 | 8 | Tăng 1 | |
49 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
14 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
18 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
24 Lần | Giảm 5 | 4 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 5 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 26 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 2 | 10 Lần | ||
26 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 2 | 14 Lần |