Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 29 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 78 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 05 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 23 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 35 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 65 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 70 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 02 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 20 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 42 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 52 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 72 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 96 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kiên Giang đến 13/09/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 29 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 78 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 23 | 3 Lần | Không tăng | |
| 35 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 65 | 3 Lần | Không tăng | |
| 70 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 78 | 6 | Giảm 1 | |
| 35 | 5 | Không tăng | |
| 08 | 4 | Tăng 2 | |
| 16 | 4 | Tăng 1 | |
| 20 | 4 | Không tăng | |
| 23 | 4 | Không tăng | |
| 26 | 4 | Không tăng | |
| 29 | 4 | Tăng 1 | |
| 56 | 4 | Không tăng | |
| 65 | 4 | Giảm 1 | |
| 70 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 12 | 13 | Không tăng | |
| 35 | 10 | Không tăng | |
| 75 | 10 | Không tăng | |
| 78 | 10 | Không tăng | |
| 15 | 9 | Không tăng | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 37 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Không tăng | |
| 90 | 9 | Không tăng | |
| 99 | 9 | Không tăng | |
| 06 | 8 | Giảm 1 | |
| 13 | 8 | Không tăng | |
| 27 | 8 | Tăng 1 | |
| 28 | 8 | Không tăng | |
| 49 | 8 | Tăng 1 | |
| 56 | 8 | Không tăng | |
| 58 | 8 | Tăng 1 | |
| 70 | 8 | Không tăng | |
| 96 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 20 Lần | Tăng 5 | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 1 | 12 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 2 | 23 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 27 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 2 | 8 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 3 | 19 Lần | ||