Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
06 | 5 Lần | 5.56% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
60 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
38 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kiên Giang đến 10/12/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 5 Lần | Tăng 2 | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Tăng 1 | |
30 | 3 Lần | Giảm 1 | |
60 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
96 | 6 | Không tăng | |
06 | 5 | Tăng 2 | |
30 | 5 | Không tăng | |
60 | 5 | Không tăng | |
76 | 5 | Không tăng | |
00 | 4 | Không tăng | |
14 | 4 | Giảm 1 | |
23 | 4 | Không tăng | |
74 | 4 | Không tăng | |
80 | 4 | Không tăng | |
85 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 13 | Không tăng | |
56 | 11 | Tăng 1 | |
96 | 11 | Không tăng | |
50 | 10 | Giảm 1 | |
57 | 10 | Không tăng | |
13 | 9 | Không tăng | |
18 | 9 | Tăng 1 | |
58 | 9 | Không tăng | |
60 | 9 | Không tăng | |
93 | 9 | Không tăng | |
14 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Giảm 1 | |
54 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Tăng 1 | |
73 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
88 | 8 | Không tăng | |
95 | 8 | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 26 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 3 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
12 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 4 | 27 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 12 Lần | ||
21 Lần | Giảm 3 | 8 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Không tăng | 13 Lần |