Xổ số Kiên Giang 100 ngày – Kết quả XSKG 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 350037 | |||||||||||
Nhất | 69552 | |||||||||||
Nhì | 07395 | |||||||||||
Ba | 51675 | 56374 | ||||||||||
Tư | 23918 | 01480 | 92794 | 15486 | ||||||||
93827 | 92996 | 05458 | ||||||||||
Năm | 3214 | |||||||||||
Sáu | 2151 | 2474 | 0406 | |||||||||
Bảy | 030 | |||||||||||
Tám | 47 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 14 |
2 | 27 |
3 | 37, 30 |
4 | 47 |
5 | 52, 58, 51 |
6 | |
7 | 75, 74, 74 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | 51 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 74, 94, 14, 74 |
5 | 95, 75 |
6 | 86, 96, 06 |
7 | 37, 27, 47 |
8 | 18, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 19/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 615960 | |||||||||||
Nhất | 80405 | |||||||||||
Nhì | 00571 | |||||||||||
Ba | 21006 | 14489 | ||||||||||
Tư | 72368 | 55127 | 99792 | 00876 | ||||||||
93735 | 24077 | 14711 | ||||||||||
Năm | 7300 | |||||||||||
Sáu | 0719 | 8185 | 6123 | |||||||||
Bảy | 497 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 06, 00 |
1 | 11, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 68, 60 |
7 | 71, 76, 77 |
8 | 89, 85 |
9 | 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 60 |
1 | 71, 11 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 05, 35, 85 |
6 | 06, 76 |
7 | 27, 77, 97 |
8 | 68 |
9 | 89, 19 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 12/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 879516 | |||||||||||
Nhất | 95023 | |||||||||||
Nhì | 73986 | |||||||||||
Ba | 60960 | 46299 | ||||||||||
Tư | 66381 | 45357 | 88599 | 84505 | ||||||||
73278 | 07196 | 10976 | ||||||||||
Năm | 6643 | |||||||||||
Sáu | 2833 | 5158 | 6712 | |||||||||
Bảy | 448 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 12 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 43, 48 |
5 | 57, 58 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 76 |
8 | 86, 81 |
9 | 99, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 81, 61 |
2 | 12 |
3 | 23, 43, 33 |
4 | |
5 | 05 |
6 | 16, 86, 96, 76 |
7 | 57 |
8 | 78, 58, 48 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 05/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 456669 | |||||||||||
Nhất | 25893 | |||||||||||
Nhì | 27584 | |||||||||||
Ba | 61125 | 79331 | ||||||||||
Tư | 89408 | 00472 | 70149 | 74233 | ||||||||
09701 | 96830 | 89001 | ||||||||||
Năm | 2672 | |||||||||||
Sáu | 0705 | 6862 | 3803 | |||||||||
Bảy | 666 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01, 01, 05, 03 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 31, 33, 30 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 69, 62, 66 |
7 | 72, 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31, 01, 01 |
2 | 72, 72, 62 |
3 | 93, 33, 03 |
4 | 84 |
5 | 25, 05 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 08 |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 29/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 724368 | |||||||||||
Nhất | 06615 | |||||||||||
Nhì | 82550 | |||||||||||
Ba | 95430 | 31757 | ||||||||||
Tư | 61374 | 55114 | 11580 | 39171 | ||||||||
54835 | 69352 | 32386 | ||||||||||
Năm | 6383 | |||||||||||
Sáu | 0896 | 7354 | 3995 | |||||||||
Bảy | 960 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 14 |
2 | |
3 | 30, 35 |
4 | 41 |
5 | 50, 57, 52, 54 |
6 | 68, 60 |
7 | 74, 71 |
8 | 80, 86, 83 |
9 | 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 80, 60 |
1 | 71, 41 |
2 | 52 |
3 | 83 |
4 | 74, 14, 54 |
5 | 15, 35, 95 |
6 | 86, 96 |
7 | 57 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 402281 | |||||||||||
Nhất | 39659 | |||||||||||
Nhì | 74572 | |||||||||||
Ba | 42455 | 98985 | ||||||||||
Tư | 36450 | 77649 | 37923 | 91807 | ||||||||
46011 | 51438 | 71808 | ||||||||||
Năm | 3388 | |||||||||||
Sáu | 9076 | 2756 | 1896 | |||||||||
Bảy | 396 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 11 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | 59, 55, 50, 56 |
6 | |
7 | 72, 76 |
8 | 81, 85, 88, 89 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81, 11 |
2 | 72 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 55, 85 |
6 | 76, 56, 96, 96 |
7 | 07 |
8 | 38, 08, 88 |
9 | 59, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289176 | |||||||||||
Nhất | 50135 | |||||||||||
Nhì | 91873 | |||||||||||
Ba | 08083 | 13293 | ||||||||||
Tư | 84385 | 20642 | 88344 | 64370 | ||||||||
80362 | 89224 | 53285 | ||||||||||
Năm | 6041 | |||||||||||
Sáu | 0243 | 9551 | 2880 | |||||||||
Bảy | 436 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 42, 44, 41, 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 69 |
7 | 76, 73, 70 |
8 | 83, 85, 85, 80 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 80 |
1 | 41, 51 |
2 | 42, 62 |
3 | 73, 83, 93, 43 |
4 | 44, 24 |
5 | 35, 85, 85 |
6 | 76, 36 |
7 | |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 328783 | |||||||||||
Nhất | 60060 | |||||||||||
Nhì | 66096 | |||||||||||
Ba | 83242 | 65976 | ||||||||||
Tư | 20150 | 09192 | 51231 | 30525 | ||||||||
94823 | 27593 | 71484 | ||||||||||
Năm | 4402 | |||||||||||
Sáu | 8700 | 2254 | 1221 | |||||||||
Bảy | 374 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 18 |
2 | 25, 23, 21 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 50, 54 |
6 | 60 |
7 | 76, 74 |
8 | 83, 84 |
9 | 96, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50, 00 |
1 | 31, 21 |
2 | 42, 92, 02 |
3 | 83, 23, 93 |
4 | 84, 54, 74 |
5 | 25 |
6 | 96, 76 |
7 | |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 740214 | |||||||||||
Nhất | 22092 | |||||||||||
Nhì | 50600 | |||||||||||
Ba | 50035 | 34989 | ||||||||||
Tư | 44658 | 82920 | 42589 | 01717 | ||||||||
68441 | 13513 | 27581 | ||||||||||
Năm | 5256 | |||||||||||
Sáu | 6042 | 9518 | 7952 | |||||||||
Bảy | 980 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 17, 13, 18 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | 41, 42 |
5 | 58, 56, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 89, 89, 81, 80 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 80 |
1 | 41, 81 |
2 | 92, 42, 52 |
3 | 13 |
4 | 14, 64 |
5 | 35 |
6 | 56 |
7 | 17 |
8 | 58, 18 |
9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 298118 | |||||||||||
Nhất | 64733 | |||||||||||
Nhì | 52902 | |||||||||||
Ba | 90293 | 86361 | ||||||||||
Tư | 27256 | 83197 | 61316 | 32812 | ||||||||
95350 | 22790 | 38736 | ||||||||||
Năm | 7767 | |||||||||||
Sáu | 6679 | 1366 | 7466 | |||||||||
Bảy | 590 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 18, 16, 12 |
2 | |
3 | 33, 36 |
4 | |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 67, 66, 66 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93, 97, 90, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 90, 00 |
1 | 61 |
2 | 02, 12 |
3 | 33, 93 |
4 | |
5 | |
6 | 56, 16, 36, 66, 66 |
7 | 97, 67 |
8 | 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 17/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 169440 | |||||||||||
Nhất | 70793 | |||||||||||
Nhì | 88273 | |||||||||||
Ba | 49996 | 40972 | ||||||||||
Tư | 62580 | 31419 | 87457 | 02594 | ||||||||
90464 | 96529 | 31285 | ||||||||||
Năm | 2123 | |||||||||||
Sáu | 0181 | 2515 | 1734 | |||||||||
Bảy | 591 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 15 |
2 | 29, 23 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | 57 |
6 | 64, 64 |
7 | 73, 72 |
8 | 80, 85, 81 |
9 | 93, 96, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80 |
1 | 81, 91 |
2 | 72 |
3 | 93, 73, 23 |
4 | 94, 64, 34, 64 |
5 | 85, 15 |
6 | 96 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942403 | |||||||||||
Nhất | 24931 | |||||||||||
Nhì | 33550 | |||||||||||
Ba | 01238 | 47758 | ||||||||||
Tư | 19128 | 97221 | 45971 | 45823 | ||||||||
31708 | 66981 | 66216 | ||||||||||
Năm | 9754 | |||||||||||
Sáu | 0854 | 7504 | 0586 | |||||||||
Bảy | 306 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 04, 06 |
1 | 16 |
2 | 28, 21, 23 |
3 | 31, 38 |
4 | |
5 | 50, 58, 54, 54 |
6 | |
7 | 71, 70 |
8 | 81, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 31, 21, 71, 81 |
2 | |
3 | 03, 23 |
4 | 54, 54, 04 |
5 | |
6 | 16, 86, 06 |
7 | |
8 | 38, 58, 28, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 197817 | |||||||||||
Nhất | 36595 | |||||||||||
Nhì | 83367 | |||||||||||
Ba | 47741 | 94850 | ||||||||||
Tư | 75983 | 99834 | 22273 | 63730 | ||||||||
22165 | 41547 | 83987 | ||||||||||
Năm | 2889 | |||||||||||
Sáu | 5782 | 0632 | 0841 | |||||||||
Bảy | 293 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | |
3 | 34, 30, 32 |
4 | 41, 47, 41 |
5 | 50 |
6 | 67, 65, 69 |
7 | 73 |
8 | 83, 87, 89, 82 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30 |
1 | 41, 41 |
2 | 82, 32 |
3 | 83, 73, 93 |
4 | 34 |
5 | 95, 65 |
6 | |
7 | 17, 67, 47, 87 |
8 | |
9 | 89, 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 27/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 966698 | |||||||||||
Nhất | 57891 | |||||||||||
Nhì | 41423 | |||||||||||
Ba | 57896 | 38413 | ||||||||||
Tư | 76218 | 45805 | 86717 | 77482 | ||||||||
16543 | 74461 | 54602 | ||||||||||
Năm | 8253 | |||||||||||
Sáu | 2025 | 9890 | 5588 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 13, 18, 17 |
2 | 23, 25 |
3 | |
4 | 43, 45 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 82, 88 |
9 | 98, 91, 96, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91, 61 |
2 | 82, 02 |
3 | 23, 13, 43, 53 |
4 | 94 |
5 | 05, 25, 45 |
6 | 96 |
7 | 17 |
8 | 98, 18, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 20/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 651943 | |||||||||||
Nhất | 45846 | |||||||||||
Nhì | 44753 | |||||||||||
Ba | 46913 | 76006 | ||||||||||
Tư | 69296 | 44729 | 41434 | 63463 | ||||||||
06997 | 81859 | 00921 | ||||||||||
Năm | 4195 | |||||||||||
Sáu | 7912 | 8533 | 8807 | |||||||||
Bảy | 350 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07, 07 |
1 | 13, 12 |
2 | 29, 21 |
3 | 34, 33 |
4 | 43, 46 |
5 | 53, 59, 50 |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 96, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 21 |
2 | 12 |
3 | 43, 53, 13, 63, 33 |
4 | 34 |
5 | 95 |
6 | 46, 06, 96 |
7 | 97, 07, 07 |
8 | |
9 | 29, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 13/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 854374 | |||||||||||
Nhất | 46708 | |||||||||||
Nhì | 99228 | |||||||||||
Ba | 03295 | 53019 | ||||||||||
Tư | 58616 | 76161 | 29580 | 46818 | ||||||||
08820 | 65150 | 81355 | ||||||||||
Năm | 5784 | |||||||||||
Sáu | 0554 | 0986 | 4604 | |||||||||
Bảy | 354 | |||||||||||
Tám | 52 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 19, 16, 18 |
2 | 28, 20 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 55, 54, 54, 52 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 80, 84, 86 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20, 50 |
1 | 61 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 74, 84, 54, 04, 54 |
5 | 95, 55 |
6 | 16, 86 |
7 | |
8 | 08, 28, 18 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 06/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 299709 | |||||||||||
Nhất | 60442 | |||||||||||
Nhì | 67737 | |||||||||||
Ba | 07792 | 09513 | ||||||||||
Tư | 19298 | 50247 | 20702 | 93329 | ||||||||
53542 | 80173 | 26657 | ||||||||||
Năm | 7767 | |||||||||||
Sáu | 6502 | 0359 | 5198 | |||||||||
Bảy | 574 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 02 |
1 | 13 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 42, 47, 42 |
5 | 57, 59, 50 |
6 | 67 |
7 | 73, 74 |
8 | |
9 | 92, 98, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | |
2 | 42, 92, 02, 42, 02 |
3 | 13, 73 |
4 | 74 |
5 | |
6 | |
7 | 37, 47, 57, 67 |
8 | 98, 98 |
9 | 09, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 30/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 228478 | |||||||||||
Nhất | 02679 | |||||||||||
Nhì | 07503 | |||||||||||
Ba | 80863 | 30740 | ||||||||||
Tư | 72323 | 63277 | 48669 | 58783 | ||||||||
49210 | 06316 | 07735 | ||||||||||
Năm | 2175 | |||||||||||
Sáu | 4905 | 7462 | 7034 | |||||||||
Bảy | 930 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 16 |
2 | 23 |
3 | 35, 34, 30 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 63, 69, 62 |
7 | 78, 79, 77, 75 |
8 | 83, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 10, 30 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 03, 63, 23, 83 |
4 | 34 |
5 | 35, 75, 05, 85 |
6 | 16 |
7 | 77 |
8 | 78 |
9 | 79, 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 23/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 564844 | |||||||||||
Nhất | 36341 | |||||||||||
Nhì | 27457 | |||||||||||
Ba | 49852 | 62424 | ||||||||||
Tư | 20935 | 40005 | 10125 | 32340 | ||||||||
14893 | 38057 | 97505 | ||||||||||
Năm | 8772 | |||||||||||
Sáu | 8793 | 0433 | 6188 | |||||||||
Bảy | 657 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 35, 33 |
4 | 44, 41, 40 |
5 | 57, 52, 57, 57 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41 |
2 | 52, 72 |
3 | 93, 93, 33, 13 |
4 | 44, 24 |
5 | 35, 05, 25, 05 |
6 | |
7 | 57, 57, 57 |
8 | 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 16/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 302212 | |||||||||||
Nhất | 49707 | |||||||||||
Nhì | 26943 | |||||||||||
Ba | 90334 | 39430 | ||||||||||
Tư | 75337 | 00311 | 08895 | 50920 | ||||||||
50568 | 87984 | 33291 | ||||||||||
Năm | 4953 | |||||||||||
Sáu | 8931 | 6183 | 2610 | |||||||||
Bảy | 103 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 12, 11, 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 30, 37, 31 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 84, 83 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 20, 10 |
1 | 11, 91, 31 |
2 | 12 |
3 | 43, 53, 83, 03, 73 |
4 | 34, 84 |
5 | 95 |
6 | |
7 | 07, 37 |
8 | 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 09/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 676636 | |||||||||||
Nhất | 72688 | |||||||||||
Nhì | 60188 | |||||||||||
Ba | 95518 | 23072 | ||||||||||
Tư | 67809 | 55262 | 11628 | 65814 | ||||||||
44459 | 31430 | 14357 | ||||||||||
Năm | 5331 | |||||||||||
Sáu | 5442 | 8947 | 9990 | |||||||||
Bảy | 696 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 14 |
2 | 28 |
3 | 36, 30, 31 |
4 | 42, 47 |
5 | 59, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 88, 88 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 31 |
2 | 72, 62, 42 |
3 | |
4 | 14 |
5 | |
6 | 36, 96 |
7 | 57, 47 |
8 | 88, 88, 18, 28 |
9 | 09, 59, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 02/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690449 | |||||||||||
Nhất | 84142 | |||||||||||
Nhì | 46693 | |||||||||||
Ba | 76258 | 51013 | ||||||||||
Tư | 25632 | 95294 | 36542 | 60320 | ||||||||
72538 | 80774 | 16326 | ||||||||||
Năm | 3070 | |||||||||||
Sáu | 4756 | 4097 | 8351 | |||||||||
Bảy | 560 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 20, 26 |
3 | 32, 38, 30 |
4 | 49, 42, 42 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 60 |
7 | 74, 70 |
8 | |
9 | 93, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 60, 30 |
1 | 51 |
2 | 42, 32, 42 |
3 | 93, 13 |
4 | 94, 74 |
5 | |
6 | 26, 56 |
7 | 97 |
8 | 58, 38 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 25/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 318888 | |||||||||||
Nhất | 78858 | |||||||||||
Nhì | 87344 | |||||||||||
Ba | 49722 | 16643 | ||||||||||
Tư | 50117 | 69148 | 13041 | 34392 | ||||||||
73319 | 66519 | 15304 | ||||||||||
Năm | 1715 | |||||||||||
Sáu | 6299 | 3938 | 1751 | |||||||||
Bảy | 360 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 17, 19, 19, 15 |
2 | 22 |
3 | 38 |
4 | 44, 43, 48, 41 |
5 | 58, 51 |
6 | 60, 60 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | 41, 51 |
2 | 22, 92 |
3 | 43 |
4 | 44, 04 |
5 | 15 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 88, 58, 48, 38 |
9 | 19, 19, 99 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 18/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 760439 | |||||||||||
Nhất | 12526 | |||||||||||
Nhì | 00331 | |||||||||||
Ba | 46082 | 87917 | ||||||||||
Tư | 02660 | 98600 | 91507 | 70136 | ||||||||
89427 | 36695 | 23755 | ||||||||||
Năm | 1141 | |||||||||||
Sáu | 0940 | 4122 | 1978 | |||||||||
Bảy | 156 | |||||||||||
Tám | 26 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 17 |
2 | 26, 27, 22, 26 |
3 | 39, 31, 36 |
4 | 41, 40 |
5 | 55, 56 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 40 |
1 | 31, 41 |
2 | 82, 22 |
3 | |
4 | |
5 | 95, 55 |
6 | 26, 36, 56, 26 |
7 | 17, 07, 27 |
8 | 78 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 11/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 723057 | |||||||||||
Nhất | 04098 | |||||||||||
Nhì | 01440 | |||||||||||
Ba | 17797 | 75129 | ||||||||||
Tư | 03863 | 83845 | 66896 | 13216 | ||||||||
77413 | 02265 | 01876 | ||||||||||
Năm | 5654 | |||||||||||
Sáu | 5921 | 9081 | 8373 | |||||||||
Bảy | 572 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 13 |
2 | 29, 21 |
3 | |
4 | 40, 45 |
5 | 57, 54 |
6 | 63, 65 |
7 | 76, 73, 72, 70 |
8 | 81 |
9 | 98, 97, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 21, 81 |
2 | 72 |
3 | 63, 13, 73 |
4 | 54 |
5 | 45, 65 |
6 | 96, 16, 76 |
7 | 57, 97 |
8 | 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 04/06/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 853973 | |||||||||||
Nhất | 58346 | |||||||||||
Nhì | 73891 | |||||||||||
Ba | 31614 | 26630 | ||||||||||
Tư | 92356 | 56126 | 35101 | 31635 | ||||||||
61185 | 58271 | 06277 | ||||||||||
Năm | 7153 | |||||||||||
Sáu | 8374 | 3070 | 1797 | |||||||||
Bảy | 097 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 18 |
2 | 26 |
3 | 30, 35 |
4 | 46 |
5 | 56, 53 |
6 | |
7 | 73, 71, 77, 74, 70 |
8 | 85 |
9 | 91, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 70 |
1 | 91, 01, 71 |
2 | |
3 | 73, 53 |
4 | 14, 74 |
5 | 35, 85 |
6 | 46, 56, 26 |
7 | 77, 97, 97 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 28/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 077788 | |||||||||||
Nhất | 35048 | |||||||||||
Nhì | 65910 | |||||||||||
Ba | 47970 | 68530 | ||||||||||
Tư | 77143 | 71458 | 42458 | 22137 | ||||||||
12456 | 32273 | 14888 | ||||||||||
Năm | 2825 | |||||||||||
Sáu | 1178 | 7155 | 9156 | |||||||||
Bảy | 308 | |||||||||||
Tám | 86 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 48, 43 |
5 | 58, 58, 56, 55, 56 |
6 | |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 88, 88, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70, 30 |
1 | |
2 | |
3 | 43, 73 |
4 | |
5 | 25, 55 |
6 | 56, 56, 86 |
7 | 37 |
8 | 88, 48, 58, 58, 88, 78, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 21/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 164268 | |||||||||||
Nhất | 40813 | |||||||||||
Nhì | 50054 | |||||||||||
Ba | 15107 | 05250 | ||||||||||
Tư | 01440 | 25461 | 67457 | 27314 | ||||||||
47856 | 77855 | 23230 | ||||||||||
Năm | 2892 | |||||||||||
Sáu | 1624 | 7910 | 9824 | |||||||||
Bảy | 592 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14, 10 |
2 | 24, 24 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 54, 50, 57, 56, 55, 58 |
6 | 68, 61 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 30, 10 |
1 | 61 |
2 | 92, 92 |
3 | 13 |
4 | 54, 14, 24, 24 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | 07, 57 |
8 | 68, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 14/05/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 381832 | |||||||||||
Nhất | 32242 | |||||||||||
Nhì | 37150 | |||||||||||
Ba | 10078 | 18967 | ||||||||||
Tư | 78568 | 05028 | 21735 | 84727 | ||||||||
87934 | 34646 | 53483 | ||||||||||
Năm | 2347 | |||||||||||
