Kết quả xổ số Kiên Giang 23-02-2014
Kết quả sổ xố ngày - 23/02/2014 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 070110 | |||||||||||
Nhất | 12564 | |||||||||||
Nhì | 43825 | |||||||||||
Ba | 63923 | 88587 | ||||||||||
Tư | 34997 | 41081 | 35812 | 01548 | ||||||||
40258 | 72540 | 86906 | ||||||||||
Năm | 8341 | |||||||||||
Sáu | 9053 | 9465 | 8010 | |||||||||
Bảy | 244 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 10, 12, 10 |
2 | 25, 23 |
3 | |
4 | 48, 40, 41, 44 |
5 | 58, 53 |
6 | 64, 65 |
7 | |
8 | 87, 81 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 40, 10 |
1 | 81, 41, 01 |
2 | 12 |
3 | 23, 53 |
4 | 64, 44 |
5 | 25, 65 |
6 | 06 |
7 | 87, 97 |
8 | 48, 58 |
9 |