Kết quả xổ số Kiên Giang 18-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 18/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 807522 | |||||||||||
Nhất | 52116 | |||||||||||
Nhì | 18573 | |||||||||||
Ba | 90882 | 53255 | ||||||||||
Tư | 19029 | 66475 | 41133 | 68017 | ||||||||
27514 | 82966 | 11513 | ||||||||||
Năm | 8327 | |||||||||||
Sáu | 7809 | 0697 | 4601 | |||||||||
Bảy | 503 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 01, 03, 08 |
1 | 16, 17, 14, 13 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 73, 75 |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 22, 82 |
3 | 73, 33, 13, 03 |
4 | 14 |
5 | 55, 75 |
6 | 16, 66 |
7 | 17, 27, 97 |
8 | 08 |
9 | 29, 09 |