Kết quả xổ số Kiên Giang 12-07-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/07/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 498296 | |||||||||||
Nhất | 42688 | |||||||||||
Nhì | 18190 | |||||||||||
Ba | 75061 | 88432 | ||||||||||
Tư | 79816 | 12375 | 77975 | 50140 | ||||||||
84350 | 64980 | 31447 | ||||||||||
Năm | 8775 | |||||||||||
Sáu | 4448 | 1624 | 3546 | |||||||||
Bảy | 652 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 40, 47, 48, 46 |
5 | 50, 52 |
6 | 61 |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 88, 80 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 40, 50, 80, 00 |
1 | 61 |
2 | 32, 52 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 75, 75, 75 |
6 | 96, 16, 46 |
7 | 47 |
8 | 88, 48 |
9 |