Kết quả xổ số Kiên Giang 09-07-2023
Kết quả sổ xố ngày - 09/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 676636 | |||||||||||
Nhất | 72688 | |||||||||||
Nhì | 60188 | |||||||||||
Ba | 95518 | 23072 | ||||||||||
Tư | 67809 | 55262 | 11628 | 65814 | ||||||||
44459 | 31430 | 14357 | ||||||||||
Năm | 5331 | |||||||||||
Sáu | 5442 | 8947 | 9990 | |||||||||
Bảy | 696 | |||||||||||
Tám | 59 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 14 |
2 | 28 |
3 | 36, 30, 31 |
4 | 42, 47 |
5 | 59, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 72 |
8 | 88, 88 |
9 | 90, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 90 |
1 | 31 |
2 | 72, 62, 42 |
3 | |
4 | 14 |
5 | |
6 | 36, 96 |
7 | 57, 47 |
8 | 88, 88, 18, 28 |
9 | 09, 59, 59 |