Xổ số Kiên Giang 200 ngày – Kết quả XSKG 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 31/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 870587 | |||||||||||
| Nhất | 65759 | |||||||||||
| Nhì | 08181 | |||||||||||
| Ba | 17803 | 22584 | ||||||||||
| Tư | 99868 | 18592 | 97590 | 24005 | ||||||||
| 99848 | 97799 | 71826 | ||||||||||
| Năm | 8270 | |||||||||||
| Sáu | 0717 | 3182 | 1169 | |||||||||
| Bảy | 411 | |||||||||||
| Tám | 14 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17, 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 81, 84, 82 |
| 9 | 92, 90, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 90, 70 |
| 1 | 81, 11 |
| 2 | 92, 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 84, 14 |
| 5 | 05 |
| 6 | 26 |
| 7 | 87, 17 |
| 8 | 68, 48 |
| 9 | 59, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 24/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 957166 | |||||||||||
| Nhất | 35710 | |||||||||||
| Nhì | 24074 | |||||||||||
| Ba | 60285 | 23738 | ||||||||||
| Tư | 99364 | 36047 | 53112 | 14907 | ||||||||
| 05959 | 28437 | 40193 | ||||||||||
| Năm | 1675 | |||||||||||
| Sáu | 0784 | 6501 | 3975 | |||||||||
| Bảy | 160 | |||||||||||
| Tám | 77 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 66, 64, 60 |
| 7 | 74, 75, 75, 77 |
| 8 | 85, 84 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 10, 60 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 93 |
| 4 | 74, 64, 84 |
| 5 | 85, 75, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 07, 37, 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 17/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 996036 | |||||||||||
| Nhất | 42716 | |||||||||||
| Nhì | 11367 | |||||||||||
| Ba | 76412 | 05049 | ||||||||||
| Tư | 25409 | 60745 | 21782 | 91930 | ||||||||
| 06613 | 13284 | 53011 | ||||||||||
| Năm | 0990 | |||||||||||
| Sáu | 7085 | 2156 | 2510 | |||||||||
| Bảy | 664 | |||||||||||
| Tám | 49 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12, 13, 11, 10 |
| 2 | |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 49, 45, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | |
| 8 | 82, 84, 85 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 90, 10 |
| 1 | 11 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 84, 64 |
| 5 | 45, 85 |
| 6 | 36, 16, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | |
| 9 | 49, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 10/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 134619 | |||||||||||
| Nhất | 50423 | |||||||||||
| Nhì | 65578 | |||||||||||
| Ba | 69698 | 39824 | ||||||||||
| Tư | 54614 | 52467 | 44112 | 92887 | ||||||||
| 26068 | 46797 | 57940 | ||||||||||
| Năm | 6108 | |||||||||||
| Sáu | 0364 | 6951 | 7812 | |||||||||
| Bảy | 768 | |||||||||||
| Tám | 82 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 19, 14, 12, 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 67, 68, 64, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 82 |
| 9 | 98, 97 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 12, 82 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24, 14, 64 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 67, 87, 97 |
| 8 | 78, 98, 68, 08, 68 |
| 9 | 19 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 03/05/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 070963 | |||||||||||
| Nhất | 01799 | |||||||||||
| Nhì | 39844 | |||||||||||
| Ba | 44903 | 22815 | ||||||||||
| Tư | 46944 | 69612 | 21823 | 91303 | ||||||||
| 48432 | 75625 | 05564 | ||||||||||
| Năm | 7824 | |||||||||||
| Sáu | 0008 | 8175 | 4458 | |||||||||
| Bảy | 317 | |||||||||||
| Tám | 82 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 |
| 1 | 15, 12, 17 |
| 2 | 23, 25, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 63, 03, 23, 03 |
| 4 | 44, 44, 64, 24 |
| 5 | 15, 25, 75 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 58 |
| 9 | 99 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 26/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 360679 | |||||||||||
| Nhất | 73462 | |||||||||||
| Nhì | 69323 | |||||||||||
| Ba | 88802 | 19842 | ||||||||||
| Tư | 32298 | 97148 | 85112 | 26700 | ||||||||
| 28907 | 88919 | 67300 | ||||||||||
| Năm | 5237 | |||||||||||
| Sáu | 7346 | 3489 | 4885 | |||||||||
| Bảy | 199 | |||||||||||
| Tám | 90 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 00 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 98, 99, 90 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 90 |
| 1 | |
| 2 | 62, 02, 42, 12 |
| 3 | 23 |
| 4 | |
| 5 | 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07, 37 |
| 8 | 98, 48 |
| 9 | 79, 19, 89, 99 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 19/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 220127 | |||||||||||
| Nhất | 65347 | |||||||||||
| Nhì | 36588 | |||||||||||
| Ba | 15001 | 84619 | ||||||||||
| Tư | 78479 | 59935 | 78817 | 78369 | ||||||||
| 98695 | 57658 | 49712 | ||||||||||
| Năm | 3821 | |||||||||||
| Sáu | 5011 | 0861 | 5855 | |||||||||
| Bảy | 984 | |||||||||||
| Tám | 22 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 17, 12, 11 |
| 2 | 27, 21, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 55 |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 21, 11, 61 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | 35, 95, 55 |
| 6 | |
| 7 | 27, 47, 17 |
| 8 | 88, 58 |
| 9 | 19, 79, 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 12/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 487766 | |||||||||||
| Nhất | 55795 | |||||||||||
| Nhì | 69043 | |||||||||||
| Ba | 02532 | 50793 | ||||||||||
| Tư | 09575 | 55403 | 99744 | 16195 | ||||||||
| 91407 | 60558 | 95269 | ||||||||||
| Năm | 1704 | |||||||||||
| Sáu | 1575 | 6777 | 3518 | |||||||||
| Bảy | 668 | |||||||||||
| Tám | 46 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 69, 68 |
| 7 | 75, 75, 77 |
| 8 | |
| 9 | 95, 93, 95 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 32 |
| 3 | 43, 93, 03 |
| 4 | 44, 04 |
| 5 | 95, 75, 95, 75 |
| 6 | 66, 46 |
| 7 | 07, 77 |
| 8 | 58, 18, 68 |
| 9 | 69 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 05/04/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 627013 | |||||||||||
| Nhất | 20483 | |||||||||||
| Nhì | 14932 | |||||||||||
| Ba | 73715 | 47935 | ||||||||||
| Tư | 74537 | 84021 | 26577 | 13718 | ||||||||
| 15070 | 91520 | 82963 | ||||||||||
| Năm | 5280 | |||||||||||
| Sáu | 5839 | 1366 | 9022 | |||||||||
| Bảy | 064 | |||||||||||
| Tám | 15 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 15, 18, 15 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 32, 35, 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 63, 66, 64 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 83, 80 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 22 |
| 3 | 13, 83, 63 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 35, 15 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 18 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 29/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 085111 | |||||||||||
| Nhất | 04778 | |||||||||||
| Nhì | 61553 | |||||||||||
| Ba | 46130 | 33592 | ||||||||||
| Tư | 48943 | 81180 | 72190 | 30606 | ||||||||
| 65874 | 35096 | 53475 | ||||||||||
| Năm | 7510 | |||||||||||
| Sáu | 8944 | 5658 | 6256 | |||||||||
| Bảy | 828 | |||||||||||
| Tám | 91 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 53, 58, 56 |
| 6 | |
| 7 | 78, 74, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 92, 90, 96, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30, 80, 90, 10 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 92 |
| 3 | 53, 43 |
| 4 | 74, 44 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 96, 56 |
| 7 | |
| 8 | 78, 58, 28 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 370988 | |||||||||||
| Nhất | 07753 | |||||||||||
| Nhì | 38260 | |||||||||||
| Ba | 81094 | 27006 | ||||||||||
| Tư | 56048 | 74999 | 80753 | 55572 | ||||||||
| 05618 | 62952 | 55086 | ||||||||||
| Năm | 6250 | |||||||||||
| Sáu | 3609 | 1772 | 1794 | |||||||||
| Bảy | 899 | |||||||||||
| Tám | 03 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 53, 52, 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 88, 86 |
| 9 | 94, 99, 94, 99 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 60, 50 |
| 1 | |
| 2 | 72, 52, 72 |
| 3 | 53, 53, 03 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | |
| 8 | 88, 48, 18 |
| 9 | 99, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 861235 | |||||||||||
| Nhất | 78674 | |||||||||||
| Nhì | 60553 | |||||||||||
| Ba | 95656 | 22250 | ||||||||||
| Tư | 98637 | 13076 | 71607 | 26658 | ||||||||
| 36315 | 11312 | 41257 | ||||||||||
| Năm | 7292 | |||||||||||
| Sáu | 6105 | 0478 | 3657 | |||||||||
| Bảy | 979 | |||||||||||
| Tám | 49 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 56, 50, 58, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74, 76, 78, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 74 |
| 5 | 35, 15, 05 |
| 6 | 56, 76 |
| 7 | 37, 07, 57, 57 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 322515 | |||||||||||
| Nhất | 11109 | |||||||||||
| Nhì | 42815 | |||||||||||
| Ba | 82001 | 73163 | ||||||||||
| Tư | 00659 | 90566 | 19606 | 71673 | ||||||||
| 24818 | 71344 | 97627 | ||||||||||
| Năm | 8991 | |||||||||||
| Sáu | 0812 | 3971 | 5818 | |||||||||
| Bảy | 470 | |||||||||||
| Tám | 98 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06 |
| 1 | 15, 15, 18, 12, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 73, 71, 70 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 01, 91, 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 15 |
| 6 | 66, 06 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18, 18, 98 |
| 9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/03/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 124254 | |||||||||||
| Nhất | 61589 | |||||||||||
| Nhì | 82312 | |||||||||||
| Ba | 09543 | 45962 | ||||||||||
| Tư | 04852 | 96998 | 96625 | 59600 | ||||||||
| 76271 | 79389 | 95622 | ||||||||||
| Năm | 1371 | |||||||||||
| Sáu | 0820 | 7215 | 6476 | |||||||||
| Bảy | 728 | |||||||||||
| Tám | 11 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 15, 11 |
| 2 | 25, 22, 20, 28 |
| 3 | |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71, 71, 76 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 71, 71, 11 |
| 2 | 12, 62, 52, 22 |
| 3 | 43 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25, 15 |
| 6 | 76 |
| 7 | |
| 8 | 98, 28 |
| 9 | 89, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 22/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 690669 | |||||||||||
| Nhất | 94874 | |||||||||||
| Nhì | 51627 | |||||||||||
| Ba | 92777 | 16240 | ||||||||||
| Tư | 66133 | 65045 | 14720 | 27946 | ||||||||
| 76912 | 35261 | 83885 | ||||||||||
| Năm | 7402 | |||||||||||
| Sáu | 6246 | 2502 | 9206 | |||||||||
| Bảy | 925 | |||||||||||
| Tám | 79 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 20, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 45, 46, 46 |
| 5 | |
| 6 | 69, 61 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40, 20 |
| 1 | 61 |
| 2 | 12, 02, 02 |
| 3 | 33 |
| 4 | 74 |
| 5 | 45, 85, 25 |
| 6 | 46, 46, 06 |
| 7 | 27, 77 |
| 8 | |
| 9 | 69, 79 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 15/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 914792 | |||||||||||
| Nhất | 93530 | |||||||||||
| Nhì | 31236 | |||||||||||
| Ba | 99511 | 03655 | ||||||||||
| Tư | 77447 | 10265 | 29382 | 11796 | ||||||||
| 61153 | 82869 | 86812 | ||||||||||
| Năm | 7653 | |||||||||||
| Sáu | 9606 | 5989 | 4371 | |||||||||
| Bảy | 398 | |||||||||||
| Tám | 54 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 53, 53, 54 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 92, 96, 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | 92, 82, 12 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 54 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 36, 96, 06 |
| 7 | 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 08/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 090189 | |||||||||||
| Nhất | 99702 | |||||||||||
| Nhì | 89064 | |||||||||||
| Ba | 05827 | 80708 | ||||||||||
| Tư | 95718 | 62119 | 19952 | 99174 | ||||||||
| 03797 | 92955 | 87108 | ||||||||||
| Năm | 5896 | |||||||||||
| Sáu | 5122 | 8522 | 6669 | |||||||||
| Bảy | 459 | |||||||||||
| Tám | 37 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 27, 22, 22 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 55, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 02, 52, 22, 22 |
| 3 | |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 55 |
| 6 | 96 |
| 7 | 27, 97, 37 |
| 8 | 08, 18, 08 |
| 9 | 89, 19, 69, 59 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 01/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 061337 | |||||||||||
| Nhất | 80282 | |||||||||||
| Nhì | 34691 | |||||||||||
| Ba | 99258 | 75573 | ||||||||||
| Tư | 23873 | 51530 | 61857 | 80688 | ||||||||
| 80547 | 96739 | 48152 | ||||||||||
| Năm | 9132 | |||||||||||
| Sáu | 0675 | 3047 | 4589 | |||||||||
| Bảy | 605 | |||||||||||
| Tám | 85 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37, 30, 39, 32 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 58, 57, 52 |
| 6 | |
| 7 | 73, 73, 75 |
| 8 | 82, 88, 89, 85 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 91 |
| 2 | 82, 52, 32 |
| 3 | 73, 73 |
| 4 | |
| 5 | 75, 05, 85 |
| 6 | |
| 7 | 37, 57, 47, 47 |
| 8 | 58, 88 |
| 9 | 39, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 25/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 641355 | |||||||||||
| Nhất | 83950 | |||||||||||
| Nhì | 96021 | |||||||||||
| Ba | 56207 | 07402 | ||||||||||
| Tư | 75657 | 63226 | 71207 | 72411 | ||||||||
| 74503 | 69845 | 28967 | ||||||||||
| Năm | 3681 | |||||||||||
| Sáu | 1733 | 0249 | 5246 | |||||||||
| Bảy | 745 | |||||||||||
| Tám | 23 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 45, 49, 46, 45 |
| 5 | 55, 50, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 21, 11, 81 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 33, 23 |
| 4 | |
| 5 | 55, 45, 45 |
| 6 | 26, 46 |
| 7 | 07, 57, 07, 67 |
| 8 | |
| 9 | 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 18/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 442231 | |||||||||||
| Nhất | 18137 | |||||||||||
| Nhì | 62086 | |||||||||||
| Ba | 22053 | 50200 | ||||||||||
| Tư | 05559 | 33849 | 01913 | 63698 | ||||||||
| 61237 | 81026 | 60323 | ||||||||||
| Năm | 1735 | |||||||||||
| Sáu | 1570 | 0624 | 2314 | |||||||||
| Bảy | 692 | |||||||||||
| Tám | 74 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 14 |
| 2 | 26, 23, 24 |
| 3 | 31, 37, 37, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 00, 70 |
| 1 | 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 53, 13, 23 |
| 4 | 24, 14, 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 86, 26 |
| 7 | 37, 37 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 11/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 820025 | |||||||||||
| Nhất | 73519 | |||||||||||
| Nhì | 07427 | |||||||||||
| Ba | 99829 | 09804 | ||||||||||
| Tư | 19895 | 96996 | 68624 | 98024 | ||||||||
| 15056 | 19502 | 53014 | ||||||||||
| Năm | 3556 | |||||||||||
| Sáu | 3888 | 3471 | 2091 | |||||||||
| Bảy | 001 | |||||||||||
| Tám | 14 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 01 |
| 1 | 19, 14, 14 |
| 2 | 25, 27, 29, 24, 24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 96, 91 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 91, 01 |
| 2 | 02 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 24, 14, 14 |
| 5 | 25, 95 |
| 6 | 96, 56, 56 |
| 7 | 27 |
| 8 | 88 |
| 9 | 19, 29 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 04/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 600433 | |||||||||||
| Nhất | 86746 | |||||||||||
| Nhì | 33222 | |||||||||||
| Ba | 92934 | 24143 | ||||||||||
| Tư | 72151 | 91105 | 19481 | 41212 | ||||||||
| 14085 | 46257 | 30098 | ||||||||||
| Năm | 6771 | |||||||||||
| Sáu | 4389 | 0479 | 8847 | |||||||||
| Bảy | 935 | |||||||||||
| Tám | 25 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 33, 34, 35 |
| 4 | 46, 43, 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 98 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 81, 71 |
| 2 | 22, 12 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 85, 35, 25 |
| 6 | 46 |
| 7 | 57, 47 |
| 8 | 98 |
| 9 | 89, 79 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 28/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 760513 | |||||||||||
| Nhất | 09779 | |||||||||||
| Nhì | 45325 | |||||||||||
| Ba | 45954 | 29805 | ||||||||||
| Tư | 38834 | 59574 | 90294 | 00877 | ||||||||
| 24846 | 11989 | 45385 | ||||||||||
| Năm | 3538 | |||||||||||
| Sáu | 2488 | 9927 | 1892 | |||||||||
| Bảy | 289 | |||||||||||
| Tám | 02 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 79, 74, 77 |
| 8 | 89, 85, 88, 89 |
| 9 | 94, 92 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 92, 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 54, 34, 74, 94 |
| 5 | 25, 05, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 77, 27 |
| 8 | 38, 88 |
| 9 | 79, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 21/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 717469 | |||||||||||
| Nhất | 14396 | |||||||||||
| Nhì | 46816 | |||||||||||
| Ba | 97291 | 50788 | ||||||||||
| Tư | 72857 | 14809 | 34312 | 24513 | ||||||||
| 47011 | 71617 | 93084 | ||||||||||
| Năm | 3140 | |||||||||||
| Sáu | 5593 | 4551 | 9386 | |||||||||
| Bảy | 033 | |||||||||||
| Tám | 41 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 12, 13, 11, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 88, 84, 86 |
| 9 | 96, 91, 93 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 91, 11, 51, 41 |
| 2 | 12 |
| 3 | 13, 93, 33 |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 96, 16, 86 |
| 7 | 57, 17 |
| 8 | 88 |
| 9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 14/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 831747 | |||||||||||
| Nhất | 34966 | |||||||||||
| Nhì | 20829 | |||||||||||
| Ba | 82876 | 41073 | ||||||||||
| Tư | 23046 | 57642 | 75842 | 28843 | ||||||||
| 13571 | 17969 | 08414 | ||||||||||
| Năm | 6364 | |||||||||||
| Sáu | 2094 | 9849 | 0564 | |||||||||
| Bảy | 761 | |||||||||||
| Tám | 89 | |||||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 47, 46, 42, 42, 43, 49 |
| 5 | |
| 6 | 66, 69, 64, 64, 61 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 71, 61 |
| 2 | 42, 42 |
| 3 | 73, 43 |
| 4 | 14, 64, 94, 64 |
| 5 | |
| 6 | 66, 76, 46 |
| 7 | 47 |
| 8 | |
| 9 | 29, 69, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Kiên Giang - 07/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 485425 | |||||||||||
| Nhất | 32166 | |||||||||||
| Nhì | 27638 | |||||||||||
| Ba | 18978 | 07900 | ||||||||||
| Tư | 97884 | 57550 | 73704 | 38744 | ||||||||
| 71831 | 91393 | 05177 | ||||||||||
| Năm | 4403 | |||||||||||
| Sáu | 7438 | 2084 | 0730 | |||||||||
| Bảy | 572 | |||||||||||
| Tám | 76 | |||||||||||
