Kết quả xổ số Kiên Giang 10-09-2023
Kết quả sổ xố ngày - 10/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942403 | |||||||||||
Nhất | 24931 | |||||||||||
Nhì | 33550 | |||||||||||
Ba | 01238 | 47758 | ||||||||||
Tư | 19128 | 97221 | 45971 | 45823 | ||||||||
31708 | 66981 | 66216 | ||||||||||
Năm | 9754 | |||||||||||
Sáu | 0854 | 7504 | 0586 | |||||||||
Bảy | 306 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 04, 06 |
1 | 16 |
2 | 28, 21, 23 |
3 | 31, 38 |
4 | |
5 | 50, 58, 54, 54 |
6 | |
7 | 71, 70 |
8 | 81, 86 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 70 |
1 | 31, 21, 71, 81 |
2 | |
3 | 03, 23 |
4 | 54, 54, 04 |
5 | |
6 | 16, 86, 06 |
7 | |
8 | 38, 58, 28, 08 |
9 |