Thống kê chi tiết xổ số Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Kiên Giang
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 12 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 64 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 82 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 03 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 75 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 10 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 90 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 99 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 56 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 81 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Kiên Giang đến 31/05/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 12 | 5 Lần | Giảm 1 | |
| 64 | 4 Lần | Không tăng | |
| 82 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 75 | 3 Lần | Không tăng | |
| 84 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 12 | 7 | Không tăng | |
| 75 | 6 | Không tăng | |
| 64 | 5 | Không tăng | |
| 03 | 4 | Không tăng | |
| 11 | 4 | Tăng 1 | |
| 44 | 4 | Không tăng | |
| 58 | 4 | Không tăng | |
| 68 | 4 | Tăng 1 | |
| 82 | 4 | Tăng 1 | |
| 84 | 4 | Tăng 1 | |
| 90 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 12 | 14 | Giảm 1 | |
| 89 | 11 | Giảm 1 | |
| 11 | 10 | Tăng 1 | |
| 71 | 10 | Không tăng | |
| 15 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 46 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 79 | 9 | Không tăng | |
| 03 | 8 | Tăng 1 | |
| 22 | 8 | Không tăng | |
| 37 | 8 | Không tăng | |
| 44 | 8 | Không tăng | |
| 47 | 8 | Không tăng | |
| 49 | 8 | Không tăng | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 75 | 8 | Không tăng | |
| 88 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Kiên Giang trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 30 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 2 | 12 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 20 Lần | ||
| 11 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
| 19 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 18 Lần | ||